Your complete US + EU planning guide for every high-leverage retail moment in 2026
<aside> π‘
How to use this calendar
This is a working document for ecommerce brands selling in US and/or EU markets.
Recommended workflow:
Market indicators:
πΊπΈ = US market
πͺπΊ = EU/UK market
π = Global/Both markets
</aside>
| Event | Date | Markets | Prep Starts | Type |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1 | π Global | Dec 1 | Sales |
| Martin Luther King Jr Day | Jan 19 | πΊπΈ US | Dec 20 | Sales |
| Super Bowl | Feb 8 | πΊπΈ US | Dec 15 | Cultural |
| Valentine's Day | Feb 14 | π Global | Dec 20 | Gifting |
| Lunar New Year | Feb 17 | π Global | Dec 20 | Cultural |
| Presidents' Day | Feb 16 | πΊπΈ US | Jan 10 | Sales |
| Ramadan begins | ~Feb 18-20 | π Global | Jan 1 | Cultural |
| International Women's Day | Mar 8 | π Global | Jan 15 | Cultural |
| St. Patrick's Day | Mar 17 | πΊπΈπͺπΊ US/IE | Feb 1 | Cultural |
| Eid al-Fitr | ~Mar 19-21 | π Global | Jan 15 | Cultural |
| Easter (Western) | Apr 5 | π Global | Feb 15 | Gifting |
| Earth Day | Apr 22 | π Global | Mar 1 | Cultural |
| Cinco de Mayo | May 5 | πΊπΈ US | Mar 15 | Cultural |
| Mother's Day (US/CA/AU) | May 10 | πΊπΈ US/CA/AU | Mar 15 | Gifting |
| Mother's Day (UK/IE) | Mar 30 | πͺπΊ UK/IE | Feb 1 | Gifting |
| Memorial Day | May 25 | πΊπΈ US | Apr 1 | Sales |
| Father's Day (US/CA/UK) | Jun 21 | πΊπΈπͺπΊ US/UK | Apr 25 | Gifting |
| Juneteenth | Jun 19 | πΊπΈ US | May 1 | Cultural |
| Independence Day | Jul 4 | πΊπΈ US | May 15 | Sales |
| Prime Day | Mid-July | π Global | May 1 | Sales |
| Back to School | Aug 1-31 | π Global | Jun 1 | Seasonal |
| Labor Day (US) | Sep 7 | πΊπΈ US | Jul 15 | Sales |
| Halloween | Oct 31 | πΊπΈπͺπΊ US/UK | Sep 1 | Seasonal |
| Diwali | Nov 8 | π Global | Sep 1 | Cultural |
| Veterans Day | Nov 11 | πΊπΈ US | Oct 1 | Cultural |
| Singles' Day | Nov 11 | π Global | Sep 15 | Sales |
| Thanksgiving | Nov 26 | πΊπΈ US | Sep 1 | Sales |
| Black Friday | Nov 27 | π Global | Sep 1 | Sales |
| Cyber Monday | Nov 30 | π Global | Sep 1 | Sales |
| Giving Tuesday | Dec 1 | π Global | Oct 1 | Cultural |
| St. Nicholas Day | Dec 6 | πͺπΊ EU | Oct 15 | Cultural |
| Christmas | Dec 25 | π Global | Sep 1 | Gifting |
| Boxing Day | Dec 26 | πͺπΊ UK/CA/AU | Nov 1 | Sales |
| New Year's Eve | Dec 31 | π Global | Nov 15 | Seasonal |
Major Gifting Holidays: Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Diwali, Christmas, Eid
Cultural/Community Holidays: Lunar New Year, Ramadan/Eid, Diwali, International Women's Day, Juneteenth
Major Sale Windows: MLK Day, Presidents' Day, Memorial Day, July 4th, Labor Day, Singles' Day, Black Friday, Cyber Monday, Boxing Day
Seasonal Transitions: Spring (March), Summer (June), Back to School (August), Fall (September), Holiday (November-December)